ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ
ΔΑΑ
8,3000
Τελ. Ενημ.:
17:25
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 141786
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 1176889
  • Πράξεις 947
Πώληση
1 Εντολές 256 x 8,300
  • Saleside IIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSS
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
8,2620 8,3500
Άνοιγμα 8,30
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
8,30 8,30
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 8.3000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 2953
Προηγ. Κλείσιμο
8.3000 0.0000 0.0000 %
  • Μέσος σταθμικό 8.3005
  • Εμπορευσιμότητα 0.0473
  • Κεφαλαιοποίηση 2490000000 εκ
  • Αρ. Μετοχών 300000000

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
0,00%
1 μηνός
-2,12%
3 μηνών
-9,49%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
08/05/2024 8,3980 8,3000 8,3800 8,3000423.036 3.538.922
02/05/2024 8,3900 8,2600 8,3900 8,3000235.528 1.953.874
30/04/2024 8,3600 8,2800 8,3500 8,310098.955 823.333
29/04/2024 8,4040 8,3100 8,3500 8,3200133.282 1.112.226
26/04/2024 8,4540 8,3320 8,4000 8,3500115.862 975.375
25/04/2024 8,4580 8,3680 8,4580 8,4180183.683 1.546.654
24/04/2024 8,5080 8,4120 8,4800 8,4580320.083 2.712.135
23/04/2024 8,4900 8,3500 8,4500 8,4480158.971 1.340.744
22/04/2024 8,4060 8,2000 8,2980 8,3500220.752 1.842.055
19/04/2024 8,2420 8,1400 8,1720 8,1800297.857 2.435.087
18/04/2024 8,2960 8,2100 8,2100 8,220093.860 774.085
17/04/2024 8,2320 8,1040 8,2000 8,2280152.302 1.246.667
16/04/2024 8,1940 8,1200 8,1880 8,1660176.842 1.445.213
15/04/2024 8,2180 8,1120 8,1120 8,1800393.663 3.220.667
12/04/2024 8,2900 8,1900 8,2500 8,2040633.697 5.226.765
11/04/2024 8,3500 8,2500 8,3500 8,2500223.098 1.846.119
10/04/2024 8,4900 8,2500 8,4900 8,3500177.127 1.486.917
09/04/2024 8,4950 8,4000 8,4800 8,4000138.433 1.167.057
08/04/2024 8,4940 8,4250 8,4900 8,4800158.465 1.343.047
05/04/2024 8,5000 8,4000 8,5000 8,4000104.966 886.873
04/04/2024 8,5400 8,4540 8,4540 8,4600218.032 1.850.467
03/04/2024 8,5800 8,4400 8,5500 8,4540445.531 3.790.895
02/04/2024 8,6300 8,5000 8,5000 8,5090367.676 3.135.887
28/03/2024 8,5800 8,5000 8,5800 8,5000507.948 4.336.435
27/03/2024 8,6010 8,5420 8,6000 8,580091.955 788.939
26/03/2024 8,6260 8,5210 8,6000 8,600095.122 818.535
22/03/2024 8,6300 8,5500 8,6300 8,5970128.434 1.103.102
21/03/2024 8,6300 8,5200 8,6200 8,5200410.742 3.525.488
20/03/2024 8,6200 8,5600 8,6000 8,6200242.151 2.078.564
19/03/2024 8,6560 8,5500 8,5500 8,5800472.478 4.062.967
15/03/2024 8,7400 8,5310 8,7000 8,6600474.388 4.092.368
14/03/2024 8,7980 8,6700 8,7600 8,6840317.509 2.763.330
13/03/2024 8,8000 8,6190 8,6500 8,7540270.252 2.355.665
12/03/2024 8,6820 8,5620 8,6190 8,6500406.004 3.499.520
11/03/2024 8,8000 8,6100 8,8000 8,6190254.780 2.202.124
08/03/2024 8,7000 8,6500 8,6800 8,6570340.100 2.945.192
06/03/2024 8,7150 8,6600 8,7000 8,7000216.110 1.877.358
05/03/2024 8,7500 8,6600 8,7150 8,6900142.549 1.239.885
04/03/2024 8,7900 8,6600 8,7000 8,7150683.912 5.959.415
01/03/2024 8,7460 8,6100 8,7000 8,6100213.408 1.853.106
29/02/2024 8,8000 8,6550 8,6550 8,7000232.014 2.024.225
28/02/2024 8,7300 8,6040 8,7300 8,6550261.507 2.262.437
27/02/2024 8,7500 8,6800 8,7500 8,6800293.590 2.553.553
26/02/2024 8,7310 8,6900 8,6990 8,6930133.723 1.170.231
23/02/2024 8,7470 8,6620 8,7470 8,6830124.746 1.085.193
22/02/2024 8,7600 8,6810 8,7500 8,7000268.344 2.341.764
21/02/2024 8,7500 8,6100 8,6100 8,7000372.257 3.232.811
20/02/2024 8,7700 8,6000 8,6060 8,6100581.041 5.023.431
19/02/2024 8,7200 8,5600 8,7200 8,6060798.430 6.896.383
16/02/2024 8,8500 8,7150 8,8000 8,7150625.255 5.491.861
14/02/2024 8,9510 8,7300 8,8700 8,7500785.817 6.903.343
13/02/2024 9,0040 8,8700 8,9000 8,87003.028.380 26.949.216
12/02/2024 9,2500 8,8560 9,2500 8,86001.879.725 16.946.320
09/02/2024 9,3000 9,1700 9,3000 9,17001.690.650 15.562.838
07/02/2024 9,5600 9,1600 9,4000 9,16009.675.719 90.127.813
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:19:44.076 512.176,00 8,30 5,00 8,308,30
17:17:35.625 511.809,00 8,30 100,00 8,308,30
17:16:49.941 511.716,00 8,30 361,00 8,308,30
17:14:31.439 511.191,00 8,30 600,00 8,308,30
17:14:29.358 511.174,00 8,30 39,00 8,308,30
17:14:29.357 511.172,00 8,30 41,00 8,308,30
17:13:51.642 511.014,00 8,30 100,00 8,308,30
17:13:28.306 510.919,00 8,30 1.000,00 8,308,30
17:12:26.412 510.604,00 8,30 50,00 8,308,30
17:12:20.364 510.592,00 8,30 15,00 8,308,30